Yüzük siparisi verirken dikkat etmemiz gereken husus yüzük ölçüsünü bilmeniz ve sipariş formuna bu bilgiyi doğru eklemenizdir. Eğer yüzük ölçünüzü bilmiyorsanız, aşağıdaki iki basit yöntemden birini kullanarak elde edeceğiniz değerlerle sizin için yüzük ölçünüzü bulabiliriz.
YÜZÜK ÖLÇÜ SKALASI | |||
ÇAP (mm) | ÇEVRE (mm) | ÖLÇÜ (TR) | |
14,7 | 46 | 6 | |
15 | 47 | 7 | |
15,3 | 48 | 8 | |
15,6 | 49 | 9 | |
15,9 | 50 | 10 | |
16,2 | 51 | 11 | |
16,5 | 52 | 12 | |
16,8 | 53 | 13 | |
17,2 | 54 | 14 | |
17,5 | 55 | 15 | |
17,8 | 56 | 16 | |
18,1 | 57 | 17 | |
18,4 | 58 | 18 | |
18,8 | 59 | 19 | |
19,1 | 60 | 20 | |
19,4 | 61 | 21 | |
19,7 | 62 | 22 | |
20 | 63 | 23 | |
20,3 | 64 | 24 | |
20,6 | 65 | 25 | |
21 | 66 | 26 | |
21,3 | 67 | 27 | |
21,6 | 68 | 28 | |
22 | 69 | 29 | |
22,3 | 70 | 30 | |
22,6 | 71 | 31 |
Ürün Özellikleri:
Rainbow Woven Gold Ring 18220, zarif ve renkli tasarımıyla dikkat çeker. Gökkuşağı renkleri ve örgü motifleriyle tarzınıza benzersiz bir dokunuş katacak şekilde tasarlanmıştır.